Monde S-14
BeatMaking, Art, Poésie, NFTs, Expériences Audio-Visuelles
Beatmaking, art, NFTs
| Projet | Progression | Statut | Description |
|---|---|---|---|
| OpenMind | 15% | Actif | Application de journaling Windows (WinUI 3) avec analyse IA via Ollama, exports multiples et packaging MSIX. |
| Audio Room Visualizer | 0% | Prototypage | Visualiser la musique dans l'espace, en 3D/2D/projections. |
| Interpoem | 0% | Prototypage | Plateforme d'immersion du lecteur dans un poème (musique, 3D, VR, art digital). |
| Charles | 0% | Prototypage | Production musicale par code et électronique avancée (SuperCollider, plugins FL Studio). |
| Journaux | 0% | Archive | Archive of personal journaling / log system. |
Relevé du 27 Aout 2026 · registre complet · mondes